 
	
為進(jìn)一步滿足企業(yè)公眾查詢醫(yī)療器械監(jiān)管信息的需要,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督與社會(huì)共治,國(guó)家藥監(jiān)局匯總了各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)備案信息(附后),按月公布。具體數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)查詢頁(yè)面醫(yī)療器械模塊查詢(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如對(duì)數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)按網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)公布的糾錯(cuò)維護(hù)方式操作。
	
	
	
| 序號(hào) | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售備案 | 網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)備案 | |||
| 注冊(cè)證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | ||||
| 1 | 北 京 | 8861 | 3845 | 874 | 571 | 12637 | 38564 | 4185 | 98 | 
| 2 | 天 津 | 2685 | 4548 | 1043 | 523 | 6870 | 13481 | 4305 | 2 | 
| 3 | 河 北 | 2731 | 6783 | 618 | 1375 | 14718 | 52511 | 17031 | 12 | 
| 4 | 山 西 | 623 | 523 | 229 | 161 | 15064 | 27876 | 3909 | 0 | 
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 121 | 81 | 50 | 40 | 8170 | 10589 | 658 | 2 | 
| 6 | 遼 寧 | 1368 | 1684 | 495 | 551 | 22928 | 40780 | 7272 | 3 | 
| 7 | 吉 林 | 2516 | 1759 | 307 | 447 | 16755 | 27281 | 1306 | 8 | 
| 8 | 黑龍江 | 598 | 506 | 255 | 136 | 19407 | 26106 | 1926 | 5 | 
| 9 | 上 海 | 4904 | 8226 | 903 | 695 | 23159 | 42311 | 4897 | 45 | 
| 10 | 江 蘇 | 15471 | 24547 | 3240 | 3206 | 22237 | 73649 | 9610 | 8 | 
| 11 | 浙 江 | 7434 | 11621 | 1437 | 1969 | 15160 | 67765 | 19991 | 130 | 
| 12 | 安 徽 | 2053 | 3525 | 455 | 592 | 12678 | 41673 | 10001 | 3 | 
| 13 | 福 建 | 1955 | 3488 | 449 | 363 | 6316 | 24154 | 8404 | 51 | 
| 14 | 江 西 | 2670 | 3718 | 466 | 720 | 22982 | 35191 | 10750 | 6 | 
| 15 | 山 東 | 5867 | 19025 | 1172 | 3567 | 33030 | 111342 | 6910 | 8 | 
| 16 | 河 南 | 6743 | 7399 | 797 | 1047 | 25282 | 66441 | 10115 | 8 | 
| 17 | 湖 北 | 2980 | 8433 | 667 | 1101 | 16371 | 20316 | 0 | 8 | 
| 18 | 湖 南 | 8201 | 5531 | 890 | 628 | 12700 | 30694 | 7016 | 40 | 
| 19 | 廣 東 | 17288 | 19794 | 2866 | 3180 | 24582 | 172427 | 72784 | 171 | 
| 20 | 廣 西 | 1685 | 1372 | 333 | 332 | 8293 | 42796 | 2716 | 16 | 
| 21 | 海 南 | 223 | 122 | 86 | 54 | 1480 | 10205 | 553 | 34 | 
| 22 | 重 慶 | 2176 | 1361 | 289 | 177 | 7455 | 24411 | 2547 | 17 | 
| 23 | 四 川 | 2271 | 1719 | 504 | 395 | 13183 | 78446 | 7893 | 27 | 
| 24 | 貴 州 | 497 | 584 | 104 | 111 | 5813 | 25913 | 3703 | 10 | 
| 25 | 云 南 | 687 | 733 | 145 | 99 | 13050 | 18816 | 4638 | 4 | 
| 26 | 西 藏 | 20 | 14 | 11 | 17 | 202 | 585 | 0 | 0 | 
| 27 | 陜 西 | 1102 | 1391 | 330 | 335 | 14491 | 32672 | 4503 | 14 | 
| 28 | 甘 肅 | 377 | 153 | 86 | 38 | 5176 | 15664 | 1866 | 0 | 
| 29 | 青 海 | 85 | 148 | 17 | 13 | 535 | 2657 | 15 | 0 | 
| 30 | 寧 夏 | 77 | 52 | 26 | 11 | 163 | 5674 | 0 | 2 | 
| 31 | 新 疆 | 138 | 183 | 53 | 93 | 5946 | 13335 | 1093 | 0 | 
| 32 | 新疆兵團(tuán) | 133 | 50 | 7 | 1 | 2 | 635 | 0 | 0 | 
| 合計(jì) | 104540 | 142918 | 19204 | 22548 | 406835 | 1194960 | 230597 | 732 | |
		
	
		
	
來(lái)源:國(guó)家藥監(jiān)局 錄入時(shí)間:2023/5/19 14:56:42 點(diǎn)擊次數(shù):2294

實(shí)驗(yàn)室地址(濟(jì)南):山東省濟(jì)南市高新區(qū)大正路1777號(hào)生物醫(yī)藥園中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6號(hào)樓405
實(shí)驗(yàn)室地址(棗莊):山東省棗莊市高新區(qū)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三號(hào)樓二樓東側(cè)
Email:sdbangzhong@163.com
咨詢電話:0531-67984890
公司公眾號(hào):邦眾檢測(cè)